[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Números de Interés
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]
Ayuntamiento | 957 520 050 |
Recogida de enseres | 957 406 239 |
Casa de la Cultura | 957 520 110 |
Casa de la Juventud | 957 529 753 |
Servicios Sociales | 957 524 710 |
P. Deportes | 957 520 674 |
Policía Local | 957 520 319 |
Policía Nacional (urgencias) | 901 |
Policía Nacional | 957 524 037 |
Policía Nacional (DNI) | 957 523 969 |
Hospital Infanta Margarita | 957 021 300 |
Estación de Autobuses | 957 524 224 |
Teatro “El Jardinito” | 957 520 766 |
Oficina de Turismo | 957 523 493 |
Centro de Salud | 957 506 387 |
Centro Médico Egabrense | 957 521 949 |
Juzgados | 957 746 289 |
Registro de la Propiedad | 957 746 289 |
Servicio Andaluz de empleo | 957 523 334 |
Cade | 957 746 090 |
Hospital Infanta Margarita | 957 021 300 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][/vc_column][/vc_row]